Différences entre versions de « Amulette du Mineur Sombre »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherchem (+ cats) |
m |
||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|infos= | |infos= | ||
}} | }} | ||
| − | [[Catégorie:Bonus Chance]] | + | [[Catégorie:Bonus Chance|39]] |
| − | [[Catégorie:Bonus Prospection]] | + | [[Catégorie:Bonus Prospection|39]] |
| − | [[Catégorie:Malus % Faiblesse Eau]] | + | [[Catégorie:Malus % Faiblesse Eau|39]] |
| − | [[Catégorie:Malus % Faiblesse Feu]] | + | [[Catégorie:Malus % Faiblesse Feu|39]] |
| − | [[Catégorie:Malus % Faiblesse Air]] | + | [[Catégorie:Malus % Faiblesse Air|39]] |
| − | [[Catégorie:Malus % Faiblesse Terre]] | + | [[Catégorie:Malus % Faiblesse Terre|39]] |
Version actuelle datée du 27 février 2009 à 09:54
| Amulette du Mineur Sombre | Niv. 39 | |
|
Effets | Critères |
| +21 à 35 à la chance +6 à 10 en prospection 6 à 10 % de faiblesse face à l'air 6 à 10 % de faiblesse face à l'eau 6 à 10 % de faiblesse face au feu 6 à 10 % de faiblesse face à la terre |
aucun | |
| Description | ||
| La seule chance de survivre dans une mine infestée de Mineurs Sombres, c'est d'y voir clair. A défaut de leur voler leur bougie, portez cette amulette, elle vous portera chance. | ||
| Recette | ||
| 4 x Bois de Bombu + 4 x Bois d'Oliviolet + 1 x Ebonite + 1 x Magnésite. | ||
| Autres informations | ||
| Pages liées à Amulette du Mineur Sombre | ||
