Différences entre versions de « Trophées du Kolizéum »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherchem (→Trophées mineurs : oups) |
m (→Trophées normaux : à suivre...) |
||
| Ligne 149 : | Ligne 149 : | ||
== Trophées normaux == | == Trophées normaux == | ||
composés de : <br /> | composés de : <br /> | ||
| + | 1 x [[Pierre de Granit]] + 1 x [[Essence de bosquet]] + 1 x [[Pyrute]] + 1 x [[Ambre]] + 2 x [[Galet rutilant]] + 1 x Trophée mineur du même type + X x <span style="font-size:1.5em;">?</span> | ||
{| {{Tabledefaut}} | {| {{Tabledefaut}} | ||
| Ligne 154 : | Ligne 155 : | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
| + | ! ? | ||
|- | |- | ||
| [[image:Acrobate.png|50x50px]] | | [[image:Acrobate.png|50x50px]] | ||
| Ligne 210 : | Ligne 212 : | ||
| Joueur | | Joueur | ||
| +30 chance | | +30 chance | ||
| + | | 3 x [[Bec du Kwak de Flamme]] | ||
|- | |- | ||
| [[image:Porteur.png|50x50px]] | | [[image:Porteur.png|50x50px]] | ||
| Ligne 246 : | Ligne 249 : | ||
| Rempart | | Rempart | ||
| +6 résistance critiques | | +6 résistance critiques | ||
| + | | 2 x [[Os de Pékeualak]] | ||
|- | |- | ||
| [[image:Savant.png|50x50px]] | | [[image:Savant.png|50x50px]] | ||
| Savant | | Savant | ||
| +30 intelligence | | +30 intelligence | ||
| + | | 2 x [[Cubitus de Momie Koalak]] | ||
|- | |- | ||
| [[image:Soigneur.png|50x50px]] | | [[image:Soigneur.png|50x50px]] | ||
Version du 3 novembre 2011 à 22:50
|
|
Cet article a été marqué comme "à compléter". Il manque sûrement des informations. Raison : la raison
|
Liste des trophées du Kolizéum [-13,-30]
Trophées mineurs
composés de :
2 x
+ 1 x
+ 1 x
+ 1 x
+ 1 x
+ 3 x ?
| ? | |||
|---|---|---|---|
| Acrobate mineur | +15 agilité | 3 x Dent de Wabbit | |
| Adamantin mineur | +10 résistance poussée | 3 x Ongle de Kanigrou | |
| Cuirassé Air mineur | +6 résistance Air | 3 x Crocs de Rats | |
| Cuirassé Eau mineur | +6 résistance Eau | 3 x Os de Chafer | |
| Cuirassé Feu mineur | +6 résistance Feu | 3 x Corne de Bouftou | |
| Cuirassé Neutre mineur | +6 résistance Neutre | 3 x Dent de Karne | |
| Cuirassé Terre mineur | +6 résistance Terre | 3 x Dent du Tofu Maléfique | |
| Engourdisseur mineur | +4 Retrait PA | 3 x Mâchoire de Rib | |
| Fugitif mineur | +4 Esquive PM | 3 x Pic de Dragodinde Rousse Sauvage | |
| Furibond mineur | +15 force | 3 x Bec du Tofu | |
| Fuyard mineur | Bonus Fuite : 5 | 3 x Dent de Chef de Guerre Bouftou | |
| Initiateur mineur | +100 initiative | 3 x Pince du Crabe | |
| Insaisissable mineur | +4 Esquive PA | 3 x Chicot du Flib | |
| Joueur mineur | +15 chance | 3 x Défense du Sanglier | |
| Porteur mineur | +250 pods | 3 x Croc Jaune | |
| Pousseur mineur | +10 dommages poussée | 3 x Dent de Dragodinde | |
| Ralentisseur mineur | +4 Retrait PM | 3 x Canine du Mulou | |
| Ravageur Air mineur | +3 dommages air | 3 x Os Invisible du Chafer Invisible | |
| Ravageur Eau mineur | +3 dommages eau | 3 x Dent en Or du Craqueleur | |
| Ravageur Feu mineur | +3 dommages feu | 3 x Pic du Prespic | |
| Ravageur Neutre mineur | +3 dommages neutre | 3 x Dent de Serpentin | |
| Ravageur Terre mineur | +3 dommages terre | 3 x Carapace de Scarafeuille Vert | |
| Rempart mineur | +3 résistance critiques | 3 x Sabot de Sanglier des Plaines | |
| Savant mineur | +15 intelligence | 3 x Dentier de Porkass | |
| Soigneur mineur | +4 soins | 3 x Pince de Crustorail | |
| Survivant mineur | +20 vitalité | 3 x Coccyx du Corailleur | |
| Tacleur mineur | Bonus Tacle : 5 | 3 x Pic de Dragodinde |
Trophées normaux
composés de :
1 x Pierre de Granit + 1 x Essence de bosquet + 1 x Pyrute + 1 x Ambre + 2 x Galet rutilant + 1 x Trophée mineur du même type + X x ?
| ? | |||
|---|---|---|---|
| Acrobate | +30 agilité | ||
| Adamantin | +20 résistance poussée | ||
| Cuirassé Air | +12 résistance Air | ||
| Cuirassé Eau | +12 résistance Eau | ||
| Cuirassé Feu | +12 résistance Feu | ||
| Cuirassé Neutre | +12 résistance Neutre | ||
| Cuirassé Terre | +12 résistance Terre | ||
| Engourdisseur | +8 Retrait PA | ||
| Fugitif | +8 Esquive PM | ||
| Furibond | +30 force | ||
| Fuyard | Bonus Fuite : 10 | ||
| Initiateur | +200 initiative | ||
| Insaisissable | +8 Esquive PA | ||
| Joueur | +30 chance | 3 x Bec du Kwak de Flamme | |
| Porteur | +500 pods | ||
| Pousseur | +20 dommages poussée | ||
| Ralentisseur | +8 Retrait PM | ||
| Ravageur Air | +6 dommages air | ||
| Ravageur Eau | +6 dommages eau | ||
| Ravageur Feu | +6 dommages feu | ||
| Ravageur Neutre | +6 dommages neutre | ||
| Ravageur Terre | +6 dommages terre | ||
| Rempart | +6 résistance critiques | 2 x Os de Pékeualak | |
| Savant | +30 intelligence | 2 x Cubitus de Momie Koalak | |
| Soigneur | +8 soins | ||
| Survivant | +40 vitalité | ||
| Tacleur | Bonus Tacle : 10 |
Trophées majeurs
composés de :