Différences entre versions de « Trophées du Kolizéum »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherchem (Liste des trophées du Kolizéum) |
m (Mise à jour partielle.) |
||
| (17 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
Liste des trophées du Kolizéum [-13,-30] | Liste des trophées du Kolizéum [-13,-30] | ||
| − | + | == Trophées mineurs == | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | {| {{Tabledefaut}} | |
| − | + | !Lvl 50 | |
| − | + | !Trophées Mineurs | |
| − | + | !Effet | |
| − | + | ! Recette | |
| − | + | |- | |
| − | + | | [[image:AcrobateMineur.png|50x50px]] | |
| − | + | | Acrobate mineur | |
| − | + | | +15 agilité | |
| − | + | | 3 x [[Dent de Wabbit]] | |
| − | + | |- | |
| − | + | | [[image:AdamantinMineur.png|50x50px]] | |
| − | + | | Adamantin mineur | |
| − | + | | +10 résistance poussée | |
| − | + | | 3 x [[Ongle de Kanigrou]] | |
| − | + | |- | |
| − | + | | [[image:CuirasseAirMineur.png|50x50px]] | |
| − | + | | Cuirassé Air mineur | |
| − | + | | +6 résistance Air | |
| − | + | | 3 x [[Crocs de Rats]] | |
| − | + | |- | |
| − | + | | [[image:CuirasseEauMineur.png|50x50px]] | |
| − | + | | Cuirassé Eau mineur | |
| − | + | | +6 résistance Eau | |
| − | + | | 3 x [[Os de Chafer]] | |
| − | + | |- | |
| + | | [[image:CuirasseFeuMineur.png|50x50px]] | ||
| + | | Cuirassé Feu mineur | ||
| + | | +6 résistance Feu | ||
| + | | 3 x [[Corne de Bouftou]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:CuirasseNeutreMineur.png|50x50px]] | ||
| + | | Cuirassé Neutre mineur | ||
| + | | +6 résistance Neutre | ||
| + | | 3 x [[Dent de Karne]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:CuirasseTerreMineur.png|50x50px]] | ||
| + | | Cuirassé Terre mineur | ||
| + | | +6 résistance Terre | ||
| + | | 3 x [[Dent du Tofu Maléfique]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:EngourdisseurMineur.png|50x50px]] | ||
| + | | Engourdisseur mineur | ||
| + | | +4 Retrait PA | ||
| + | | 3 x [[Mâchoire de Rib]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:FugitifMineur.png|50x50px]] | ||
| + | | Fugitif mineur | ||
| + | | +4 Esquive PM | ||
| + | | 3 x [[Pic de Dragodinde Rousse Sauvage]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:FuribondMineur.png|50x50px]] | ||
| + | | Furibond mineur | ||
| + | | +15 force | ||
| + | | 3 x [[Bec du Tofu]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:FuyardMineur.png|50x50px]] | ||
| + | | Fuyard mineur | ||
| + | | Bonus Fuite : 5 | ||
| + | | 3 x [[Dent de Chef de Guerre Bouftou]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:InitiateurMineur.png|50x50px]] | ||
| + | | Initiateur mineur | ||
| + | | +100 initiative | ||
| + | | 3 x [[Pince du Crabe]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:InsaisissableMineur.png|50x50px]] | ||
| + | | Insaisissable mineur | ||
| + | | +4 Esquive PA | ||
| + | | 3 x [[Chicot du Flib]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:JoueurMineur.png|50x50px]] | ||
| + | | Joueur mineur | ||
| + | | +15 chance | ||
| + | | 3 x [[Défense du Sanglier]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:PorteurMineur.png|50x50px]] | ||
| + | | Porteur mineur | ||
| + | | +250 pods | ||
| + | | 3 x [[Croc Jaune]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:PousseurMineur.png|50x50px]] | ||
| + | | Pousseur mineur | ||
| + | | +10 dommages poussée | ||
| + | | 3 x [[Dent de Dragodinde]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:RalentisseurMineur.png|50x50px]] | ||
| + | | Ralentisseur mineur | ||
| + | | +4 Retrait PM | ||
| + | | 3 x [[Canine du Mulou]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:RavageurAirMineur.png|50x50px]] | ||
| + | | Ravageur Air mineur | ||
| + | | +3 dommages air | ||
| + | | 3 x [[Os Invisible du Chafer Invisible]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:RavageurEauMineur.png|50x50px]] | ||
| + | | Ravageur Eau mineur | ||
| + | | +3 dommages eau | ||
| + | | 3 x [[Dent en Or du Craqueleur]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:RavageurFeuMineur.png|50x50px]] | ||
| + | | Ravageur Feu mineur | ||
| + | | +3 dommages feu | ||
| + | | 3 x [[Pic du Prespic]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:RavageurNeutreMineur.png|50x50px]] | ||
| + | | Ravageur Neutre mineur | ||
| + | | +3 dommages neutre | ||
| + | | 3 x [[Dent de Serpentin]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:RavageurTerreMineur.png|50x50px]] | ||
| + | | Ravageur Terre mineur | ||
| + | | +3 dommages terre | ||
| + | | 3 x [[Carapace de Scarafeuille Vert]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:RempartMineur.png|50x50px]] | ||
| + | | Rempart mineur | ||
| + | | +3 résistance critiques | ||
| + | | 3 x [[Sabot de Sanglier des Plaines]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:SavantMineur.png|50x50px]] | ||
| + | | Savant mineur | ||
| + | | +15 intelligence | ||
| + | | 3 x [[Dentier de Porkass]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:SoigneurMineur.png|50x50px]] | ||
| + | | Soigneur mineur | ||
| + | | +4 soins | ||
| + | | 3 x [[Pince de Crustorail]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:SurvivantMineur.png|50x50px]] | ||
| + | | Survivant mineur | ||
| + | | +20 vitalité | ||
| + | | 3 x [[Coccyx du Corailleur]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:TacleurMineur.png|50x50px]] | ||
| + | | Tacleur mineur | ||
| + | | Bonus Tacle : 5 | ||
| + | | 3 x [[Pic de Dragodinde]] | ||
| + | |} | ||
| − | + | == Trophées normaux == | |
| − | + | composés de : <br /> | |
| − | + | 1 x [[Pierre de Granit]] + 1 x [[Essence de bosquet]] + 1 x [[Pyrute]] + 1 x [[Ambre]] + 2 x [[Galet rutilant]] + 1 x Trophée mineur du même type + X x <span style="font-size:1.5em;">?</span> | |
| − | + | ||
| − | + | {| {{Tabledefaut}} | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! ? | |
| − | + | |- | |
| − | + | | [[image:Acrobate.png|50x50px]] | |
| − | + | | Acrobate | |
| − | + | | +30 agilité | |
| − | + | | 3 x [[Sabot de Bouftou]] | |
| − | + | |- | |
| − | + | | [[image:Adamantin.png|50x50px]] | |
| − | + | | Adamantin | |
| − | + | | +20 résistance poussée | |
| − | + | | 3 x [[Défense de Sanglier des Plaines]] | |
| − | + | |- | |
| − | + | | [[image:CuirasseAir.png|50x50px]] | |
| − | + | | Cuirassé Air | |
| − | + | | +12 résistance Air | |
| − | + | | 3 x [[Pince de Scorbute]] | |
| − | + | |- | |
| − | + | | [[image:CuirasseEau.png|50x50px]] | |
| + | | Cuirassé Eau | ||
| + | | +12 résistance Eau | ||
| + | | 3 x [[Dent de Crocodaille]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:CuirasseFeu.png|50x50px]] | ||
| + | | Cuirassé Feu | ||
| + | | +12 résistance Feu | ||
| + | | 3 x [[Dent Pointue]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:CuirasseNeutre.png|50x50px]] | ||
| + | | Cuirassé Neutre | ||
| + | | +12 résistance Neutre | ||
| + | | 3 x [[Ongle de Chevaucheur de Karne]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:CuirasseTerre.png|50x50px]] | ||
| + | | Cuirassé Terre | ||
| + | | +12 résistance Terre | ||
| + | | 3 x [[Bec du Kwak du Vent]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:Engourdisseur.png|50x50px]] | ||
| + | | Engourdisseur | ||
| + | | +8 Retrait PA | ||
| + | | 3 x [[Fémur du Chafer Archer]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:Fugitif.png|50x50px]] | ||
| + | | Fugitif | ||
| + | | +8 Esquive PM | ||
| + | | 3 x [[Ivoire]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:Furibond.png|50x50px]] | ||
| + | | Furibond | ||
| + | | +30 force | ||
| + | | 3 x [[Côtes de Porkass]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:Fuyard.png|50x50px]] | ||
| + | | Fuyard | ||
| + | | Bonus Fuite : 10 | ||
| + | | 3 x [[Bec du Kwak de Terre]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:Initiateur.png|50x50px]] | ||
| + | | Initiateur | ||
| + | | +200 initiative | ||
| + | | 3 x [[Dentier du Chafer d'élite]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:Insaisissable.png|50x50px]] | ||
| + | | Insaisissable | ||
| + | | +8 Esquive PA | ||
| + | | 3 x [[Sabot de Chef de Guerre Bouftou]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:Joueur.png|50x50px]] | ||
| + | | Joueur | ||
| + | | +30 chance | ||
| + | | 3 x [[Bec du Kwak de Flamme]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:Porteur.png|50x50px]] | ||
| + | | Porteur | ||
| + | | +500 pods | ||
| + | | 3 x [[Bec du Kwak de Glace]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:Pousseur.png|50x50px]] | ||
| + | | Pousseur | ||
| + | | +20 dommages poussée | ||
| + | | 3 x [[Colonne Vertebrale]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:Ralentisseur.png|50x50px]] | ||
| + | | Ralentisseur | ||
| + | | +8 Retrait PM | ||
| + | | 3 x [[Tibia de Koalak Fossoyeur]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:RavageurAir.png|50x50px]] | ||
| + | | Ravageur Air | ||
| + | | +6 dommages air | ||
| + | | 3 x [[Dents de Chef Crocodaille]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:RavageurEau.png|50x50px]] | ||
| + | | Ravageur Eau | ||
| + | | +6 dommages eau | ||
| + | | 3 x [[Pince de Crabe Hijacob]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:RavageurFeu.png|50x50px]] | ||
| + | | Ravageur Feu | ||
| + | | +6 dommages feu | ||
| + | | 3 x [[Côtes du Rib]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:RavageurNeutre.png|50x50px]] | ||
| + | | Ravageur Neutre | ||
| + | | +6 dommages neutre | ||
| + | | 3 x [[Corne de Dragueuse]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:RavageurTerre.png|50x50px]] | ||
| + | | Ravageur Terre | ||
| + | | +6 dommages terre | ||
| + | | 1 x [[Os de Fantôme Soryo Firefoux]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:Rempart.png|50x50px]] | ||
| + | | Rempart | ||
| + | | +6 résistance critiques | ||
| + | | 2 x [[Os de Pékeualak]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:Savant.png|50x50px]] | ||
| + | | Savant | ||
| + | | +30 intelligence | ||
| + | | 2 x [[Cubitus de Momie Koalak]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:Soigneur.png|50x50px]] | ||
| + | | Soigneur | ||
| + | | +8 soins | ||
| + | | 1 x [[Clavicule de Boufmouth]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:Survivant.png|50x50px]] | ||
| + | | Survivant | ||
| + | | +40 vitalité | ||
| + | | 1 x [[Défense du Sanglacier]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:Tacleur.png|50x50px]] | ||
| + | | Tacleur | ||
| + | | Bonus Tacle : 10 | ||
| + | | 1 x [[Os de Fantôme Yokai Firefoux]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Trophées majeurs == | ||
| + | composés de : <br /> | ||
| + | 2 x [[Galet brasillant]] + 1 x [[Essence de forêt]] + 1 x [[Ardonite]] + 1 x [[Ambre de Bambouto]] + 1 x [[Cuir du Sanglacier]] + 1 x [[Peau de Pandule]] + 1 x Trophée normal du même type + X x <span style="font-size:1.5em;">?</span> | ||
| + | |||
| + | {| {{Tabledefaut}} | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! ? | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:AcrobateMajeur.png|50x50px]] | ||
| + | | Acrobate majeur | ||
| + | | +60 agilité | ||
| + | | 2 x [[Pince du Fancrôme]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:AdamantinMajeur.png|50x50px]] | ||
| + | | Adamantin majeur | ||
| + | | +40 résistance poussée | ||
| + | | 2 x [[Corne du Boufcoul]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:CuirasseAirMajeur.png|50x50px]] | ||
| + | | Cuirassé Air majeur | ||
| + | | +24 résistance Air | ||
| + | | 2 x [[Os de Fantôme Léopardo]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:CuirasseEauMajeur.png|50x50px]] | ||
| + | | Cuirassé Eau majeur | ||
| + | | +24 résistance Eau | ||
| + | | 1 x [[Corne de Mominotor]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:CuirasseFeuMajeur.png|50x50px]] | ||
| + | | Cuirassé Feu majeur | ||
| + | | +24 résistance Feu | ||
| + | | 2 x [[Humérus du Sparo]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:CuirasseNeutreMajeur.png|50x50px]] | ||
| + | | Cuirassé Neutre majeur | ||
| + | | +24 résistance Neutre | ||
| + | | 2 x [[Sternum de Chachachovage]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:CuirasseTerreMajeur.png|50x50px]] | ||
| + | | Cuirassé Terre majeur | ||
| + | | +24 résistance Terre | ||
| + | | 2 x [[Os de Crocodaille]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:EngourdisseurMajeur.png|50x50px]] | ||
| + | | Engourdisseur majeur | ||
| + | | +16 Retrait PA | ||
| + | | 2 x [[Bec du Timansot]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:FugitifMajeur.png|50x50px]] | ||
| + | | Fugitif majeur | ||
| + | | +16 Esquive PM | ||
| + | | 2 x [[Corne de Dragoeuf Guerrier]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:FuribondMajeur.png|50x50px]] | ||
| + | | Furibond majeur | ||
| + | | +60 force | ||
| + | | 2 x [[Corne de Dragoeuf Volant]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:FuyardMajeur.png|50x50px]] | ||
| + | | Fuyard majeur | ||
| + | | Bonus Fuite : 20 | ||
| + | | 2 x [[Crâne de Chef Crocodaille]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:InitiateurMajeur.png|50x50px]] | ||
| + | | Initiateur majeur | ||
| + | | +400 initiative | ||
| + | | 2 x [[Os de Mama Koalak]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:InsaisissableMajeur.png|50x50px]] | ||
| + | | Insaisissable majeur | ||
| + | | +16 Esquive PA | ||
| + | | 2 x [[Os Surprise du Chafer Fantassin]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:JoueurMajeur.png|50x50px]] | ||
| + | | Joueur majeur | ||
| + | | +60 chance | ||
| + | | 2 x [[Corne de Dragoss Doré]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:PorteurMajeur.png|50x50px]] | ||
| + | | Porteur majeur | ||
| + | | +1000 pods | ||
| + | | 2 x [[Os de Fantôme Maho Firefoux]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:PousseurMajeur.png|50x50px]] | ||
| + | | Pousseur majeur | ||
| + | | +40 dommages poussée | ||
| + | | 2 x [[Fémur de Koalak Farouche]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:RalentisseurMajeur.png|50x50px]] | ||
| + | | Ralentisseur majeur | ||
| + | | +16 Retrait PM | ||
| + | | 2 x [[Os de Fantôme Pandule]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:RavageurAirMajeur.png|50x50px]] | ||
| + | | Ravageur Air majeur | ||
| + | | +12 dommages air | ||
| + | | 2 x [[Bec du Kido]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:RavageurEauMajeur.png|50x50px]] | ||
| + | | Ravageur Eau majeur | ||
| + | | +12 dommages eau | ||
| + | | 2 x [[Dent de Smilomouth]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:RavageurFeuMajeur.png|50x50px]] | ||
| + | | Ravageur Feu majeur | ||
| + | | +12 dommages feu | ||
| + | | 1 x [[Radius d'Ouilleur]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:RavageurNeutreMajeur.png|50x50px]] | ||
| + | | Ravageur Neutre majeur | ||
| + | | +12 dommages neutre | ||
| + | | 1 x [[Arête géante du Shamansot]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:RavageurTerreMajeur.png|50x50px]] | ||
| + | | Ravageur Terre majeur | ||
| + | | +12 dommages terre | ||
| + | | 1 x [[Corne Brûlée du Minotoror]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:RempartMajeur.png|50x50px]] | ||
| + | | Rempart majeur | ||
| + | | +12 résistance critiques | ||
| + | | 1 x [[Péroné du Marôdeur]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:SavantMajeur.png|50x50px]] | ||
| + | | Savant majeur | ||
| + | | +60 intelligence | ||
| + | | 1 x [[Bec de Gélikan]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:SoigneurMajeur.png|50x50px]] | ||
| + | | Soigneur majeur | ||
| + | | +16 soins | ||
| + | | 1 x [[Corne de Dragoss de Saphire]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:SurvivantMajeur.png|50x50px]] | ||
| + | | Survivant majeur | ||
| + | | +80 vitalité | ||
| + | | 1 x [[Corne de Dragoss Noir]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:TacleurMajeur.png|50x50px]] | ||
| + | | Tacleur majeur | ||
| + | | Bonus Tacle : 20 | ||
| + | | 1 x [[Rotule du Disciple Zoth]] | ||
| + | |} | ||
Version actuelle datée du 31 août 2015 à 10:55
|
|
Cet article a été marqué comme "à compléter". Il manque sûrement des informations. Raison : la raison
|
Liste des trophées du Kolizéum [-13,-30]
Trophées mineurs
| Lvl 50 | Trophées Mineurs | Effet | Recette |
|---|---|---|---|
| Acrobate mineur | +15 agilité | 3 x Dent de Wabbit | |
| Adamantin mineur | +10 résistance poussée | 3 x Ongle de Kanigrou | |
| Cuirassé Air mineur | +6 résistance Air | 3 x Crocs de Rats | |
| Cuirassé Eau mineur | +6 résistance Eau | 3 x Os de Chafer | |
| Cuirassé Feu mineur | +6 résistance Feu | 3 x Corne de Bouftou | |
| Cuirassé Neutre mineur | +6 résistance Neutre | 3 x Dent de Karne | |
| Cuirassé Terre mineur | +6 résistance Terre | 3 x Dent du Tofu Maléfique | |
| Engourdisseur mineur | +4 Retrait PA | 3 x Mâchoire de Rib | |
| Fugitif mineur | +4 Esquive PM | 3 x Pic de Dragodinde Rousse Sauvage | |
| Furibond mineur | +15 force | 3 x Bec du Tofu | |
| Fuyard mineur | Bonus Fuite : 5 | 3 x Dent de Chef de Guerre Bouftou | |
| Initiateur mineur | +100 initiative | 3 x Pince du Crabe | |
| Insaisissable mineur | +4 Esquive PA | 3 x Chicot du Flib | |
| Joueur mineur | +15 chance | 3 x Défense du Sanglier | |
| Porteur mineur | +250 pods | 3 x Croc Jaune | |
| Pousseur mineur | +10 dommages poussée | 3 x Dent de Dragodinde | |
| Ralentisseur mineur | +4 Retrait PM | 3 x Canine du Mulou | |
| Ravageur Air mineur | +3 dommages air | 3 x Os Invisible du Chafer Invisible | |
| Ravageur Eau mineur | +3 dommages eau | 3 x Dent en Or du Craqueleur | |
| Ravageur Feu mineur | +3 dommages feu | 3 x Pic du Prespic | |
| Ravageur Neutre mineur | +3 dommages neutre | 3 x Dent de Serpentin | |
| Ravageur Terre mineur | +3 dommages terre | 3 x Carapace de Scarafeuille Vert | |
| Rempart mineur | +3 résistance critiques | 3 x Sabot de Sanglier des Plaines | |
| Savant mineur | +15 intelligence | 3 x Dentier de Porkass | |
| Soigneur mineur | +4 soins | 3 x Pince de Crustorail | |
| Survivant mineur | +20 vitalité | 3 x Coccyx du Corailleur | |
| Tacleur mineur | Bonus Tacle : 5 | 3 x Pic de Dragodinde |
Trophées normaux
composés de :
1 x Pierre de Granit + 1 x Essence de bosquet + 1 x Pyrute + 1 x Ambre + 2 x Galet rutilant + 1 x Trophée mineur du même type + X x ?
| ? | |||
|---|---|---|---|
| Acrobate | +30 agilité | 3 x Sabot de Bouftou | |
| Adamantin | +20 résistance poussée | 3 x Défense de Sanglier des Plaines | |
| Cuirassé Air | +12 résistance Air | 3 x Pince de Scorbute | |
| Cuirassé Eau | +12 résistance Eau | 3 x Dent de Crocodaille | |
| Cuirassé Feu | +12 résistance Feu | 3 x Dent Pointue | |
| Cuirassé Neutre | +12 résistance Neutre | 3 x Ongle de Chevaucheur de Karne | |
| Cuirassé Terre | +12 résistance Terre | 3 x Bec du Kwak du Vent | |
| Engourdisseur | +8 Retrait PA | 3 x Fémur du Chafer Archer | |
| Fugitif | +8 Esquive PM | 3 x Ivoire | |
| Furibond | +30 force | 3 x Côtes de Porkass | |
| Fuyard | Bonus Fuite : 10 | 3 x Bec du Kwak de Terre | |
| Initiateur | +200 initiative | 3 x Dentier du Chafer d'élite | |
| Insaisissable | +8 Esquive PA | 3 x Sabot de Chef de Guerre Bouftou | |
| Joueur | +30 chance | 3 x Bec du Kwak de Flamme | |
| Porteur | +500 pods | 3 x Bec du Kwak de Glace | |
| Pousseur | +20 dommages poussée | 3 x Colonne Vertebrale | |
| Ralentisseur | +8 Retrait PM | 3 x Tibia de Koalak Fossoyeur | |
| Ravageur Air | +6 dommages air | 3 x Dents de Chef Crocodaille | |
| Ravageur Eau | +6 dommages eau | 3 x Pince de Crabe Hijacob | |
| Ravageur Feu | +6 dommages feu | 3 x Côtes du Rib | |
| Ravageur Neutre | +6 dommages neutre | 3 x Corne de Dragueuse | |
| Ravageur Terre | +6 dommages terre | 1 x Os de Fantôme Soryo Firefoux | |
| Rempart | +6 résistance critiques | 2 x Os de Pékeualak | |
| Savant | +30 intelligence | 2 x Cubitus de Momie Koalak | |
| Soigneur | +8 soins | 1 x Clavicule de Boufmouth | |
| Survivant | +40 vitalité | 1 x Défense du Sanglacier | |
| Tacleur | Bonus Tacle : 10 | 1 x Os de Fantôme Yokai Firefoux |
Trophées majeurs
composés de :
2 x Galet brasillant + 1 x Essence de forêt + 1 x Ardonite + 1 x Ambre de Bambouto + 1 x Cuir du Sanglacier + 1 x Peau de Pandule + 1 x Trophée normal du même type + X x ?
| ? | |||
|---|---|---|---|
| Acrobate majeur | +60 agilité | 2 x Pince du Fancrôme | |
| Adamantin majeur | +40 résistance poussée | 2 x Corne du Boufcoul | |
| Cuirassé Air majeur | +24 résistance Air | 2 x Os de Fantôme Léopardo | |
| Cuirassé Eau majeur | +24 résistance Eau | 1 x Corne de Mominotor | |
| Cuirassé Feu majeur | +24 résistance Feu | 2 x Humérus du Sparo | |
| Cuirassé Neutre majeur | +24 résistance Neutre | 2 x Sternum de Chachachovage | |
| Cuirassé Terre majeur | +24 résistance Terre | 2 x Os de Crocodaille | |
| Engourdisseur majeur | +16 Retrait PA | 2 x Bec du Timansot | |
| Fugitif majeur | +16 Esquive PM | 2 x Corne de Dragoeuf Guerrier | |
| Furibond majeur | +60 force | 2 x Corne de Dragoeuf Volant | |
| Fuyard majeur | Bonus Fuite : 20 | 2 x Crâne de Chef Crocodaille | |
| Initiateur majeur | +400 initiative | 2 x Os de Mama Koalak | |
| Insaisissable majeur | +16 Esquive PA | 2 x Os Surprise du Chafer Fantassin | |
| Joueur majeur | +60 chance | 2 x Corne de Dragoss Doré | |
| Porteur majeur | +1000 pods | 2 x Os de Fantôme Maho Firefoux | |
| Pousseur majeur | +40 dommages poussée | 2 x Fémur de Koalak Farouche | |
| Ralentisseur majeur | +16 Retrait PM | 2 x Os de Fantôme Pandule | |
| Ravageur Air majeur | +12 dommages air | 2 x Bec du Kido | |
| Ravageur Eau majeur | +12 dommages eau | 2 x Dent de Smilomouth | |
| Ravageur Feu majeur | +12 dommages feu | 1 x Radius d'Ouilleur | |
| Ravageur Neutre majeur | +12 dommages neutre | 1 x Arête géante du Shamansot | |
| Ravageur Terre majeur | +12 dommages terre | 1 x Corne Brûlée du Minotoror | |
| Rempart majeur | +12 résistance critiques | 1 x Péroné du Marôdeur | |
| Savant majeur | +60 intelligence | 1 x Bec de Gélikan | |
| Soigneur majeur | +16 soins | 1 x Corne de Dragoss de Saphire | |
| Survivant majeur | +80 vitalité | 1 x Corne de Dragoss Noir | |
| Tacleur majeur | Bonus Tacle : 20 | 1 x Rotule du Disciple Zoth |