Différences entre versions de « Panoplie du Dragoeuf »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherchem (tri) |
(ajout des bonus complets) |
||
| Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
| 1 PM, 30 Sagesse, 50 Force, 50 Intelligence, 50 Chance, 50 Agilité, 5 Dommages, 50 % Dommages. | | 1 PM, 30 Sagesse, 50 Force, 50 Intelligence, 50 Chance, 50 Agilité, 5 Dommages, 50 % Dommages. | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | ==Bonus complet== | ||
| + | |||
| + | * +81 à 100 en agilité | ||
| + | * +88 à 130 en sagesse | ||
| + | * +596 à 870 en vitalité | ||
| + | * +1 PA | ||
| + | * +6 à 9 aux coups critiques | ||
| + | * +25 à 34 de dommages | ||
| + | * +11 à 20% de dommages aux pièges | ||
| + | * +8 à 11 de résistance au feu | ||
| + | * 16 à 27 % de résistance au feu | ||
| + | * +302 à 500 en initiative | ||
| + | * +65 à 105 en prospection | ||
| + | * Augmente les dommages de 66 à 75% | ||
| + | * +3 à 4 créatures invocables | ||
| + | * +7 à 11 de soins | ||
| + | * +76 à 95 en intelligence | ||
| + | * +107 à 145 à la chance | ||
| + | * Augmente le poids portable de 502 à 800 pods | ||
| + | * +2 PM | ||
| + | * 15 à 27 % de résistance à la terre | ||
| + | * 11 à 21 % de résistance à l'eau | ||
| + | * +1 à la portée | ||
| + | * 12 à 21 % de résistance à l'air | ||
| + | * +81 à 100 en force | ||
| + | * +4 à 5 de résistance à l'air | ||
| + | * +4 à 5 de résistance à l'eau | ||
| + | * +4 à 5 de résistance neutre | ||
| + | * +4 à 5 de résistance à la terre | ||
| + | * 6 à 13 % de résistance neutre | ||
[[Catégorie:Panoplies|D]] | [[Catégorie:Panoplies|D]] | ||
[[Catégorie:Panoplie Niveau 129|D]] | [[Catégorie:Panoplie Niveau 129|D]] | ||
[[Catégorie:Panoplie du Dragoeuf|*]] | [[Catégorie:Panoplie du Dragoeuf|*]] | ||
Version actuelle datée du 23 février 2009 à 12:41
Panoplie de niveau 129 comportant 6 éléments.
Éléments
- Casque Dragoeuf
- Cape Dragoeuf
- Amulette du Dragoeuf
- Ceinture du Dragoeuf
- Bottes du Dragoeuf
- Anneau du Dragoeuf
Bonus
| Nombres d'objets | Bonus |
|---|---|
| 1 | Aucun. |
| 2 | 5 Force, 5 Intelligence, 5 Chance, 5 Agilité, 1 Dommages, 5 % Dommages. |
| 3 | 20 Force, 20 Intelligence, 20 Chance, 20 Agilité, 2 Dommages, 20 % Dommages. |
| 4 | 10 Sagesse, 30 Force, 30 Intelligence, 30 Chance, 30 Agilité, 3 Dommages, 30 % Dommages. |
| 5 | 20 Sagesse, 40 Force, 40 Intelligence, 40 Chance, 40 Agilité, 4 Dommages, 40 % Dommages. |
| 6 | 1 PM, 30 Sagesse, 50 Force, 50 Intelligence, 50 Chance, 50 Agilité, 5 Dommages, 50 % Dommages. |
Bonus complet
- +81 à 100 en agilité
- +88 à 130 en sagesse
- +596 à 870 en vitalité
- +1 PA
- +6 à 9 aux coups critiques
- +25 à 34 de dommages
- +11 à 20% de dommages aux pièges
- +8 à 11 de résistance au feu
- 16 à 27 % de résistance au feu
- +302 à 500 en initiative
- +65 à 105 en prospection
- Augmente les dommages de 66 à 75%
- +3 à 4 créatures invocables
- +7 à 11 de soins
- +76 à 95 en intelligence
- +107 à 145 à la chance
- Augmente le poids portable de 502 à 800 pods
- +2 PM
- 15 à 27 % de résistance à la terre
- 11 à 21 % de résistance à l'eau
- +1 à la portée
- 12 à 21 % de résistance à l'air
- +81 à 100 en force
- +4 à 5 de résistance à l'air
- +4 à 5 de résistance à l'eau
- +4 à 5 de résistance neutre
- +4 à 5 de résistance à la terre
- 6 à 13 % de résistance neutre